鋼制拖鏈II型
發(fā)表日期 : 2013-5-8 16:38:06

鋼制拖鏈II型訂貨規(guī)格:
外型高度 | 外型寬度最小 | 外型寬度最大 | 彎曲半徑 | 支撐板最大徑 | 節(jié)距 |
36 | 70 | 200 | 50、100、150、200 | | 50 |
44 | 70 | 350 | 100、150、200、250、300 | 30 | 75 |
70 | 120 | 450 | 150、200、250、300、400 | 50 | 100 |
96 | 120 | 550 | 200、250、300、400、500 | 75 | 125 |
144 | 200 | 650 | 250、300、400、500、600 | 110 | 175 |
200 | 250 | 1000 | 400、500、750 | 150 | 200 |
材質(zhì):鋼或者不銹鋼